Lịch vạn niên năm 2036
Năm Bính Thìn · Tra cứu đầy đủ 12 tháng âm dương lịch năm 2036, đánh giá ngày tốt/xấu và các ngày lễ trong năm.
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU. Chọn một ngày để xem chi tiết.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | |
| 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 |
| 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 |
| 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 |
| 28 1 | 29 2 | 30 3 | 31 4 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 6 | 3 7 | ||||
| 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 |
| 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 |
| 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 |
| 25 29 | 26 30 | 27 1 | 28 2 | 29 3 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 5 | |||||
| 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 |
| 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 |
| 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 |
| 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 1 | 29 2 | 30 3 |
| 31 4 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | |
| 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
| 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
| 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 1 | 27 2 |
| 28 3 | 29 4 | 30 5 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | |||
| 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 |
| 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 |
| 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 |
| 26 1 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | ||||||
| 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 |
| 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 |
| 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 |
| 23 29 | 24 1 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 |
| 30 7 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | |
| 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 |
| 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 |
| 21 28 | 22 29 | 23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 |
| 28 6 | 29 7 | 30 8 | 31 9 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | ||||
| 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 |
| 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 |
| 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 1 | 23 2 | 24 3 |
| 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 |
| 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 |
| 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1 | 21 2 |
| 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 |
| 29 10 | 30 11 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | ||
| 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 |
| 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1 |
| 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 |
| 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | |||||
| 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 |
| 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
| 17 30 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 |
| 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 |
| 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 |
| 15 28 | 16 29 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 |
| 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 |
| 29 13 | 30 14 | 31 15 |
Quy tắc nội bộ