Lịch vạn niên năm 2034
Năm Giáp Dần · Tra cứu đầy đủ 12 tháng âm dương lịch năm 2034, đánh giá ngày tốt/xấu và các ngày lễ trong năm.
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU. Chọn một ngày để xem chi tiết.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | ||||||
| 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
| 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
| 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1 | 21 2 | 22 3 |
| 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
| 30 11 | 31 12 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
| 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
| 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1 |
| 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 |
| 27 9 | 28 10 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | ||
| 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 |
| 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 |
| 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 |
| 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | |||||
| 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 |
| 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 |
| 17 29 | 18 30 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 |
| 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 |
| 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 |
| 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 |
| 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 |
| 29 12 | 30 13 | 31 14 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | |||
| 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 |
| 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 1 | 17 2 | 18 3 |
| 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 |
| 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 | 2 17 | |||||
| 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 |
| 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1 |
| 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 |
| 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
| 31 16 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | |
| 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 |
| 14 1 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 |
| 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 |
| 28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19 | 2 20 | 3 21 | ||||
| 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 |
| 11 29 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 |
| 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
| 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | ||||||
| 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 |
| 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 |
| 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 |
| 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
| 30 19 | 31 20 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | ||
| 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1 | 12 2 |
| 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 |
| 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 |
| 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
Quy tắc nội bộ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | ||||
| 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 |
| 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 |
| 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
| 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
Quy tắc nội bộ