Hỷ thần
Đông
Tham khảo cho xuất hànhHướng xuất hành: tra cứu Hỷ thần, Tài thần và giờ hoàng đạo của ngày bạn chọn.
| Can chi ngày | Đinh Sửu |
|---|---|
| Can chi tháng | Nhâm Tuất |
| Tiết khí | Thu Phân |
| Trực | Kiến |
Nguồn: Lịch và quy tắc nội bộ. Đánh giá chỉ mang tính tham khảo.
Xem lịch ngày 23/09/2033 →Xuất hành, đi xa
Đông
Tham khảo cho xuất hànhTây
Tham khảo cho cầu tàiChính Bắc
Hướng nên cân nhắcXuất hành đi xa nên chọn hướng Hỷ Thần hoặc Tài Thần để hành trình thuận lợi.
| Hướng | Đánh giá | Gợi ý |
|---|---|---|
| Đông Hỷ thần | Nên chọn | Gặp nhiều niềm vui, tin tốt lành |
| Tây Tài thần | Nên chọn | Cầu tài lộc, buôn bán, ký kết hợp đồng rất tốt |
| Đông Bắc | Bình | Đi ra ngoài để hòa giải, tốn của |
| Đông Nam | Xấu | Không thuận lợi, dễ gặp chuyện buồn phiền |
| Nam | Xấu | Không thuận lợi, dễ gặp chuyện buồn phiền |
| Tây Bắc | Xấu | Không thuận lợi, dễ gặp chuyện buồn phiền |
| Tây Nam | Xấu | Không thuận lợi, dễ gặp chuyện buồn phiền |
| Bắc Hắc thần | Xấu | Dễ gặp trở ngại, nên tránh xuất hành xa |
23:00 - 00:59
Thanh Long03:00 - 04:59
Minh Đường07:00 - 08:59
Kim Quỹ11:00 - 12:59
Bảo Quang15:00 - 16:59
Ngọc Đường19:00 - 20:59
Tư Mệnh